Įvadas: Skaitmeninis hemoglobino matuoklis Hemoglobino stebėjimo sistema yra skirta kiekybiniam nustatymui
Hemoglobino (HB) ir apskaičiuoto hematokrito (HCT) kapiliariniame kraujyje ir venose
viso kraujo.
| Kilmės vieta | Kinija | 
 | Prekės ženklas | LYSUN | 
| Modelio numeris | BHM-102 | Metodika | Refleksijos fotometras | |
| Galimi sertifikatai | CE/ISO9001 | Matavimo diapazonas | HB: 4.5-25.6g/dl,45-256g/l,2.8-15.9mmol/L | |
| Garantinis laikotarpis | 2 metai | Kraujo mėginys | visas kraujas (šviežias kapiliarinis arba veninis) | |
| Maitinimo šaltinis | AAA baterija | Atmintis | 800 įrašų | |
| Skaitiklio galiojimo laikas | 5 metai | Metro dydis | 136 mm * 65 mm * 25 mm (ilgis * plotis * aukštis) | |
| Bandymo juostelių tinkamumo laikas | 2 metai | Skaitiklio laikymo sąlygos | 0-55 laipsnis ; Mažiau nei arba lygus 90 procentų RH | |
| Instrumentų klasifikacija | II klasė | Sistemos veikimo sąlygos | 10-40 laipsnis ;0-90 proc. RH; Aukštis Mažesnis arba lygus 2000 m aukščiui | |
| Matavimo vienetas | mmol/l;g/dL;g/l | Bandymo juostelės sąlygos | 2-30 laipsnis ; Mažiau nei arba lygus 90 procentų RH | |
| Svoris | 90g | Automatinis išjungimas | 5 min po rezultatų rodymo | |
| Baterijos patvarumas | Apytiksliai 1,000testai | Aptarnavimas po pardavimo | Techninė pagalba internetu | 










